教育行業案例
2014/3/22 23:27:37
詳細介紹
中國科學技術大學是中國科學院所屬的一所以前沿科學和高新技術為主的綜合性全國重點大學,是我國唯一擁有兩個國家實驗室的高校,是一個典型的數字化校區。中國科學技術大學采用SHIP一舟六類非屏蔽布線系統、多模OM3光纖布線系統等組成的千兆網絡布線系統,SHIP一舟多模光纖布線系統中纖芯具有精確的析射率分布曲線、低插入損耗、低宏彎損耗等光學性能,保證高帶寬傳輸;光纜良好的柔軟度、彎曲度、應力應變等機械性能方便施工,同時結合SHIP一舟六類非屏蔽布線系統為各校區教學資源的集中應用提供傳輸通道,通過構建高速、穩定的網絡傳輸通道,改變以教室和教師為中心的傳統教學模式,把學校資源、個人資源和社會信息資源整合起來實現資源共享。
大學項目案例
| 天津南開大學 | 六類屏蔽系統 | ||||
| 武漢大學 | 六類屏蔽系統 | ||||
| 浙江工業大學 | 六類低煙無鹵非屏蔽系統 | ||||
| 江南大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 青海省民族大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 西北工業大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 中國海洋大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 中山大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 寧夏大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 中國科技大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 國防科技大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 天津科技大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 天津工業大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 寧波大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 廣西大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 山東科技大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 昆明理工大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 南京航空航天大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 四川師范大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 湖南商學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 青海省委黨校 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 成都體育學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 寧夏財經學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 甘肅省警察學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 河南師范大學新聯學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 徐州工程學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 徐州建筑學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 魯東大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 內蒙古工業大學礦業學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 內蒙古師范學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 內蒙古科技大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 忻州師范學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 太原工業學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 吉林華僑外國語學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 延邊大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 太原科技大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 新疆大學 | 六類非屏蔽系統 |
高等院校項目案例
| 江西省師范學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 寧波大紅鷹學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 寧波市海警學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 浙江商業技工學校 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 寧波城市職業技術學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 寧夏交通學校 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 長江工程職業技術學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 徐州市財經高等職業技術學校 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 廣西工商職業學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 濟南鐵道口職業技術學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 濟南市交通局技校 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 天津職業大學 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 內蒙古化工職業學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 煙臺汽車工程學院 | 六類非屏蔽系統 | ||||
| 鹽城市交通技師學院 | 六類非屏蔽系統、安防監控 | ||||
| 甘肅省體校 | 六類非屏蔽系統、安防監控 | ||||
| 海南瓊州學院三亞校區 | 超五類非屏蔽系統 | ||||
| 三亞城市職業學院 | 超五類非屏蔽系統 | ||||
| 包頭市包鋼技校 | 超五類非屏蔽系統 | ||||
| 吉林工程技術師范學院 | 超五類非屏蔽系統 | ||||
| 河北軌道運輸職業技術學院 | 超五類非屏蔽系統 | ||||
| 江西省聾啞專業特殊學院 | 超五類非屏蔽系統 | ||||
| 江西先鋒軟件職業技術學院二期 | 超五類非屏蔽系統 | ||||
| 湖南省值息職業科技學院 | 超五類非屏蔽系統 | ||||
| 湖南化工職業技術學院 | 超五類非屏蔽系統 |









